1975〜1985年築, 専有面積34.40㎡〜54.40㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県川崎市多摩区宿河原六丁目
南武線 / 久地駅 徒歩5分
1980年築 / 3階建 / 18戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | 2,090万円 | 47.1万円 | 1階 | 44.4㎡ | 1LDK | 南 |
2023/11/07 | 1,080万円 | 31.3万円 | 3階 | 34.45㎡ | 1R | - |
2023/09/17 | 1,180万円 | 34.3万円 | 3階 | 34.45㎡ | 1R | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | サニーパレス多摩 川崎市多摩区宿河原六丁目 | 久地駅5分 | 2,090万円 | 47.1万円 | 44.4㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1980年 | 18戸 | RC |
2025/09/10 | キャニオンマンション京王稲田堤 川崎市多摩区菅野戸呂 | 京王稲田堤駅8分 | 1,899万円 | 35.6万円 | 53.38㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 17戸 | RC |
2024/09/16 | 朝日プラザ京王稲田堤 川崎市多摩区菅野戸呂 | 京王稲田堤駅7分 | 2,180万円 | 44.9万円 | 48.57㎡ | 1LDK | 7階 / 7階建 | 南西 | 1984年 | 44戸 | RC |
2025/09/16 | 第2コーポ清美 川崎市多摩区菅稲田堤三丁目 | 稲田堤駅8分 | 2,580万円 | 48.8万円 | 52.92㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1980年 | 24戸 | RC |
2025/06/19 | ワコーレリバーサイド多摩川 川崎市多摩区中野島五丁目 | 中野島駅10分 | 3,150万円 | 57.8万円 | 54.49㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1985年 | 31戸 | RC |
2025/09/02 | 生田マイコーポ 川崎市多摩区三田一丁目 | 生田駅2分 | 2,298万円 | 43.5万円 | 52.78㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 北 | 1982年 | 17戸 | RC |
2024/11/25 | ドミール生田 川崎市多摩区生田八丁目 | 生田駅6分 | 1,990万円 | 37.0万円 | 53.82㎡ | 3DK | 4階 / 6階建 | 南 | 1980年 | 59戸 | RC |
2023/06/29 | 中野島住宅1号棟 川崎市多摩区中野島四丁目 | 登戸駅15分 | 1,990万円 | 38.5万円 | 51.65㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | - | 1978年 | 30戸 | RC |
2025/04/11 | シャンボール生田 川崎市多摩区三田四丁目 | 生田駅13分 | 2,280万円 | 43.1万円 | 52.9㎡ | 3DK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1978年 | 36戸 | RC |
2024/03/16 | ライオンズマンション登戸第3 川崎市多摩区登戸新町 | 登戸駅10分 | 2,080万円 | 46.3万円 | 44.96㎡ | 2DK | 1階 / 3階建 | 南西 | 1985年 | 19戸 | RC |
2024/01/29 | ダイアパレス登戸 川崎市多摩区宿河原一丁目 | 登戸駅7分 | 3,180万円 | 57.8万円 | 55㎡ | 2SLDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1981年 | 38戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。